Appearance
用語集
画面
| 用語 | 定義 | 詳細 |
|---|---|---|
| グローバルナビ | 画面左端の主要機能・設定への導線 | 画面レイアウト、ナビゲーション |
| ヘッダ | 画面上部の領域。タイトルや操作ボタンなど | 画面レイアウト |
| 左サイドバー | メインエリアの左側の領域。一覧・ツリー・フィルタなど | 画面レイアウト |
| メインエリア | 画面中央の領域。その画面の主な作業内容 | 画面レイアウト |
| 右サイドバー | メインエリアの右側の領域。詳細情報や補助パネルなど | 画面レイアウト |
リリース状態
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| プレビュー | 正式リリース前の機能のうち、全体には公開しておらず利用に申し込みが必要なもの |
| ベータ | 正式リリース前の機能のうち、全体に公開しているが仕様が確定していないもの |
| 非推奨 | 将来削除される予定の機能 |
アカウント
| 用語 | 定義 | 詳細 |
|---|---|---|
| アカウント | Codatum のログイン単位。ワークスペース横断で1つ | アカウント |
| アカウント設定 | ログインアカウント単位の設定 | アカウント設定 |
| ユーザー | ワークスペースに所属しているアカウント。メンバーとゲストを含みます | ユーザー |
| メンバー | ワークスペースオーナー / ワークスペースエディタ / ワークスペースビューア | ユーザー |
| ゲスト | ワークスペースゲスト。限定リソースのみアクセス | ユーザー |
| PAT | パーソナルアクセストークン | パーソナルアクセストークン |
ワークスペースと権限
| 用語 | 定義 | 詳細 |
|---|---|---|
| ワークスペース | リソースやユーザーをまとめて管理する単位 | ワークスペース |
| リソース | ノートブック、コネクション、チームスペースなどのオブジェクト | 権限の概要 |
| ワークスペースロール | ワークスペース内ユーザーに必ず1つ付与されるロール | ユーザー、権限の概要 |
| リソースロール | 個々のリソースに対して付与するロール | 権限の概要 |
| グループ | 複数ユーザーをまとめて権限付与する単位 | グループ |
| チームスペース | 特定のチームでノートブックやフォルダを共同管理する領域 | チームスペース |
| アクセススコープ | 所属するルートフォルダの種類で、権限の判定方法を決める枠組み | アクセススコープ |
| アクセスレベル | コネクションを誰が使えるかの範囲を決める設定 | アクセスレベル |
| ノートブックの追加権限 | フォルダの基本権限とは別に、特定のユーザーやグループにノートブックへのアクセス権を付与する機能 | ノートブックの追加権限 |
| 共有フォルダ | ノートブックの追加権限で共有されたノートブックが、受け手側に表示される領域 | フォルダ |
| 許可ドメイン | 指定ドメインのメールアドレスを持つアカウントの参加を許可する設定 | 招待と参加 |
| APIキー | ワークスペースに紐づく認証情報 | APIキー |
| ワークスペースポリシー | パブリックリンク作成やゲスト招待をワークスペース単位で制限する設定 | ワークスペースポリシー |
| 監査ログ | 重要操作・システムイベントの記録 | 監査ログ |
データ
| 用語 | 定義 | 詳細 |
|---|---|---|
| コネクション | データウェアハウスへの接続設定。SQL実行とテーブルメタデータ同期の単位 | コネクション |
| デモデータ | 機能体験用のサンプルコネクション(Demo Connection) | デモデータ |
| ジョブラベル | データウェアハウス側で実行元を識別するメタデータ | ジョブラベル |
| カタログ | テーブルと保存済みクエリのメタデータを管理する機能 | カタログ |
| テーブルメタデータの同期 | コネクションからテーブル・カラムのメタデータをカタログへ取り込む処理 | テーブルメタデータの同期 |
| アノテーション | カタログ上のテーブル・カラムへの説明とタグの付与(画面ラベルは 説明 / タグ) | アノテーション |
| タグ | ワークスペースで定義し、テーブル・カラム・クエリ・レポートなどに付与する分類用ラベル | タグ |
| クエリジョブ | SQL 実行の履歴単位。人気度の根拠やカタログ詳細で参照します | クエリジョブ |
| 人気度 | クエリジョブの参照数に基づく相対スコア | 人気度 |
分析・共有
| 用語 | 定義 | 詳細 |
|---|---|---|
| クイック検索 | ノートブック / テーブル / クエリの横断検索 | クイック検索 |
| クエリ | コネクション単位で再利用する保存済み SQL | クエリ |
| ノートブック | SQL・チャート・テキストをまとめる分析の作業場 | ノートブック |
| ドキュメントページ | フロー型のブロックエディタで SQL・チャート・テキストなどを縦に並べるノートブックのページ種別 | ドキュメントページ |
| グリッドページ | ドキュメントページで定義したチャート等をタイル配置するダッシュボード形式のページ種別 | グリッドページ |
| SQLブロック | ノートブック内の SQL の編集・実行、結果表示、チャート作成の単位 | SQLブロック |
| パラメータ | ページ上部の入力フォームと SQL への埋め込みで、値を差し替えながら同じ分析を繰り返す仕組み | パラメータ |
| エクスプローラ | SQL 実行結果やチャートのデータソースを表 UI で探索する機能 | エクスプローラ |
| コメント | ノートブックやレポートの本文に紐づける議論・フィードバック。メンションも利用できます | コメント |
| スナップショット | レポート / パブリックリンク / 署名付き埋め込みで公開する、ノートブック公開時点の内容 | 共有 |
| レポート | ノートブックを読み取り専用などで公開・共有する機能 | レポート |
| パブリックリンク | ノートブックの公開時点の内容をスナップショットとして公開し、ログインなしで閲覧できる機能 | パブリックリンク |
| 署名付き埋め込み | APIキーとトークンでノートブックの公開内容を外部サイト・アプリに埋め込む機能 | 署名付き埋め込み |
| ワークフロー | スケジュールに沿ってクエリやレポートのステップを処理し、通知などの後続処理へつなげる機能 | ワークフロー |
| テンプレート変数 | ワークフローの本文・プロンプト・実行条件などで、先行ステップの結果などを埋め込む仕組み(記法は Liquid) | テンプレート変数 |
| Codatum CLI | ターミナルや CI、AIエージェントから Codatum を操作する CLI(cdm) | Codatum CLI |
AI
| 用語 | 定義 | 詳細 |
|---|---|---|
| AIエージェント | 自然言語の指示を受けて、データ分析やノートブックの作成・編集などを自律的に進める機能 | AIエージェント |
| AIアシスタント | SQL・チャート作成や質問応答を行うチャットベースの AI。AIエージェントへの移行予定の旧機能 | AIアシスタント |
| AIアナリスト | ドキュメントページの / メニューなどから AIアシスタントを起動する手段(ロール) | AIアシスタント |
| AIサポート | Codatum の使い方への回答向けの AIアシスタントのロール | AIアシスタント |
| AIプロファイル | AIエージェントやワークフローの LLM が使う接続方法・権限・固定コンテキストの設定単位 | AIプロファイル |
| エージェントコンテキスト | AIエージェントが自動で読み込むコンテキスト(.agent フォルダ/ページや AIプロファイルのコンテキスト) | エージェントコンテキスト |
| エージェントコネクタ | AIエージェントが利用する外部連携(MCP / Direct API) | エージェントコネクタ |