Appearance
エージェント利用状況 ベータ
AIエージェント のセッションやトークンの利用状況を確認できます。グローバルナビ > ワークスペース設定 > エージェント利用状況 から開けます。閲覧はワークスペースオーナーのみが行えます(ワークスペース権限)。
INFO
この機能はベータです。仕様は予告なく変更される場合があります。
利用状況データの保持期間は 30 日です(制約と上限値)。ご契約内容に応じた使用量は、ワークスペース設定 > 使用量 で確認できます。
期間とフィルタ
期間 は次から選べます(既定は 過去30日間)。
| 期間 | 説明 |
|---|---|
| 過去24時間 | 直近 24 時間分です |
| 過去7日間 | 直近 7 日分です |
| 過去30日間 | 直近 30 日分です |
| カスタム範囲 | 開始日と終了日を指定します |
フィルタを追加 から、次の条件で絞り込めます。
| フィルタ | 説明 |
|---|---|
| アカウント | ユーザーまたは APIキーで絞り込みます |
| 利用者種別 | メンバー / ゲスト |
| レポート | レポートをコンテキストにしたセッションを絞り込みます |
| AIプロファイル | 利用した AIプロファイル で絞り込みます |
| 起動元 | セッションの起動元で絞り込みます |
| 最終状態 | 完了 / 中断 / エラー |
起動元の選択肢は次のとおりです。
| 起動元 | 説明 |
|---|---|
| フルページ | グローバルナビ > AIエージェント から起動したセッションです |
| サイドパネル | 画面右下の AIエージェント から起動したセッションです |
| API | API 経由で起動したセッションです |
| Slack | Slack から起動したセッションです |
概要
概要 タブでは次を確認できます。
| 表示 | 説明 |
|---|---|
| セッション数 / アクティブユーザー / ターン数 / 総トークン | 期間内の集計です |
| 日別推移 | AIプロファイル別の利用状況です。セッション / トークン を切り替えられます |
| AIプロファイル別 | トークン利用割合です |
| アカウント別ランキング | トークン利用量順です |
セッション
セッション タブでは、期間とフィルタに一致するセッションの一覧を確認できます。一覧を下へスクロールすると、続きが読み込まれます。行を選ぶと セッション詳細 が開きます。
一覧
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 日時 | セッションの開始日時です |
| タイトル | セッションのタイトルです。未設定の場合は 無題のセッション と表示されます |
| 利用者 | セッションを開始したユーザー、APIキー、またはワークフローです |
| AIプロファイル | 利用した AIプロファイル です |
| 起動元 | 起動元 と同じ区分です |
| ターン | セッション内のターン数です |
| トークン | セッションで消費したトークンの合計です |
| 最終状態 | 完了 / 中断 / エラー です |
| 平均評価 | 評価済みターンの達成度と実行品質を、それぞれ平均して小数第1位まで表示します。評価済みターンがない場合は - を表示します |
セッション詳細
セッション詳細 には、セッション情報 と ターン一覧 があります。
セッション情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 日時 | セッションの開始日時です |
| タイトル | セッションのタイトルです。未設定の場合は 無題のセッション と表示されます |
| 利用者 | セッションを開始したユーザー、APIキー、またはワークフローです |
| AIプロファイル | 利用した AIプロファイルです。存在するプロファイルは設定画面へリンクします |
| 起動元 | セッションの起動元です |
| ページタイトル | 起動元が サイドパネル の場合に表示されます。起動時に開いていたページのタイトルです |
| ターン数 | セッション内のターン数です |
| トークン | セッションで消費したトークンの合計です |
| 最終状態 | 完了 / 中断 / エラー です |
| 最終更新日時 | セッションの最終更新日時です |
| セッションID | セッションの識別子です |
ターン一覧
各ターンについて、次を確認できます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| ターン | ターンの通し番号です |
| 開始日時 | ターンの開始日時です |
| 終了日時 | ターンの終了日時です |
| メッセージ数 | ターン内のメッセージ数です |
| トークン | ターンで消費したトークン数です |
| 評価 | 採点済みの場合は達成度と実行品質を各 1〜5 点で表示します。採点できなかった場合は エラー / 中断 / 未完了 / スキップ を表示します。評価がない場合は - を表示します |
メッセージログが保存されているターンは展開できます。展開すると、ユーザー / AIエージェント のメッセージ本文と、ツール呼び出し(名前・所要時間・成功 / 中断 / 失敗)を確認できます。
メッセージログの保存は、利用した AIプロファイル の 会話をログに保存 がオンの場合に行われます。オフのセッションでは、ターン一覧の下に保存されていない旨が表示されます。