Appearance
ワークスペース
ワークスペースは、Codatum を利用する組織ごとの独立した領域です。コネクション、ノートブック、レポート、カタログ、ワークフローなどのリソースはいずれかのワークスペースに属し、他のワークスペースから参照されることはありません。
TIP
作業中のワークスペースの切り替えや、招待されたワークスペースへの参加は、グローバルナビのワークスペースアイコンから行えます。
設定項目
ワークスペース設定は、グローバルナビ > ワークスペース設定 から開けます。各メニューから以下の設定ができます。
管理
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| 基本設定 | ワークスペース名・アイコン・組織名・許可ドメインなど |
| ユーザー | メンバー・ゲストの管理とワークスペースロールの割り当て |
| グループ | ユーザーをまとめた権限付与単位の管理 |
| チームスペース | 特定メンバーでノートブックを共同管理するための領域の作成・管理 |
| ノートブックテーマ | ノートブックテーマの作成・管理 |
アクセスとセキュリティ
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| ワークスペースポリシー | パブリックリンク作成とゲスト招待の制限 |
| 監査ログ | 重要操作・システムイベントの記録 |
| パブリックリンク | 有効なパブリックリンクの一覧・監視 |
| APIキー | 署名付き埋め込みなどに使う APIキーの管理 |
| パーソナルアクセストークン | ワークスペース内の PAT の一覧・一時停止・失効 |
| セキュリティ | IPアクセス制御と多要素認証の制御 |
データ管理
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| コネクション | データウェアハウスへの接続設定 |
| タグ | テーブル・カラム・クエリ・レポートなどのタグ定義 |
Codatum AI
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| Codatum AI | AIエージェント(または AIアシスタント)・コード補完などの有効化 |
| AIプロファイル | LLM 接続とコンテキストの管理 |
| エージェント利用状況 | エージェントのセッション・トークン利用状況の確認 |
| エージェントコネクタ | エージェントが利用する外部コネクタの管理 |
サブスクリプション
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| プラン | 現在のプランの確認・変更 |
| 請求 | 請求先・支払方法・請求書の管理 |
| 使用量 | メンバー数や機能ごとの利用状況と上限の確認 |
オプション
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| インテグレーション | ワークフロー向けの外部連携(Slack など)の管理。作成手順は Slack を参照してください |
コネクタ認証
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| コネクタ認証 | アカウント単位のエージェントコネクタ認証。詳細はエージェントコネクタの個人スコープ認証を参照してください |